主要参数
精度 | ±0.5%F.S |
量程 | 1-40m |
功耗 | <1.5W |
供电电源 | 12~28VDC;18~32VDC;3.7VDC;220VAC |
产品特点
- 坚固、稳定的传感器可适用于恶劣工业场合;
- 内置温度传感器,实时自动温度补偿;
- 二三四线制输出,并可带继电器及 NPN 输出;
- HART、GPRS、RS485 等多种通信方式可选;
- 一体式和分体式可选。
典型业绩
中国石油化工集团有限公司 | 巴陵分公司,天然气能通工程有限公司,大庆煤化公司,长岭分公司,西南油气,东北油气,溶液分公司 |
中国石油天然气集团有限公司 | 西南油气田,大大油田,塔里木油田,长灰油田,浙江油田,玉门油田,青海油田,牡山子石化,抚顺石化 |
中国海洋石油集团有限公司 | 天津分公司,深圳分公司,湛江分公司,海南分公司,上海分公司 |
重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 或远204H50平台工程,威远H42.41工程,H34工程 |
浙江石油化工有限公司 | 二期200万吨/年乙烯装置 |
陕西蓝长石油集团氟硅化工有限公司 | 延长石油氟社公司氢氟酸项目 |
山东东明石化集团有限公司 | 山东东明石化集团有限公司30万吨/年UPC科技示范项目 |
国家欺源集团宁夏煤业有限责任公司 | 柴油储罐项目 |
资料下载
- 选型样本
- 说明书
- 宣传手册
- 其他